technology trends
Veronica Diaz-Carranza Net Worth
Written by Jessica Burns — 0 Views
Veronica Diaz-Carranza net worth is
$1.7 Million
Veronica Diaz-Carranza Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Veronica Diaz Carranza is an actress and producer, known for Fear the Walking Dead (2015), Behold My Heart (2017) and Mamitas (2011). | Net Worth | $1.7 Million |
| Height | 5' 3" (1.6 m) |
| Profession | Actress, Producer, Director |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Behold My Heart | 2017 | post-production | Victoria (as Veronica Diaz-Carranza) |
| Busy Day | 2017 | Short | Perla (as Veronica Diaz-Carranza) |
| Lethal Weapon | 2016 | TV Series | Mrs. Alvarez |
| Fear the Walking Dead | 2016 | TV Series | Vida |
| Mondo Americana | 2015 | Rachel (as Veronica Diaz-Carranza) | |
| Code Black | 2015 | TV Series | Angela Dinozio |
| Sam + Allie | 2015 | Short | Allie (as Veronica Diaz-Carranza) |
| Complications | 2015 | TV Series | Shooter |
| Last Whispered Prayer | 2014 | Short | Woman (as Veronica Diaz-Carranza) |
| Bike Cops Van Nuys | 2013 | TV Movie | Vazquez (as Veronica Diaz-Carranza) |
| Channing | 2013 | TV Movie | Michelle / Kyle's Assistant (as Veronica Diaz-Carranza) |
| Super Buddies | 2013 | Video | Sofia Ramirez (as Veronica Diaz-Carranza) |
| Blaze You Out | 2013 | Lupe (as Veronica Diaz-Carranza) | |
| The Hustle | 2013 | TV Series | Toia |
| Criminal Minds | 2012 | TV Series | Amanda Lopez |
| Fuzzy Giners | 2012 | Short | Celebrity (as Veronica Diaz-Carranza) |
| Mamitas | 2011 | Felipa Talia (as Veronica Diaz-Carranza) | |
| Cold Case | 2010 | TV Series | Victoria Montero '05 / '10 |
| Pink Rolex | 2009 | Short | Marisol (as A. Veronica Diaz) |
| Walkout | 2006 | TV Movie | Yoli Rios (as Veronica A. Diaz) |
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Moses Supposes | 2013 | Video short producer - as Veronica Diaz-Carranza | |
| The Woodsman | 2013 | Short producer - as Veronica Diaz-Carranza | |
| Bike Cops Van Nuys | 2013 | TV Movie executive producer - as Veronica Diaz-Carranza | |
| Channing | 2013 | TV Movie executive producer - as Veronica Diaz-Carranza | |
| Brodowski & Company | 2013 | TV Movie executive producer - as Veronica Diaz-Carranza | |
| The Player | 2013/I | Short producer - as Veronica Diaz-Carranza | |
| A Dangerous Affair | 2013 | Short executive producer - as Veronica Diaz-Carranza | |
| Decisions | 2013/I | Short executive producer - as Veronica Diaz-Carranza | |
| Tape | 2012/II | Short executive producer - as Veronica Diaz-Carranza | |
| My Girl Friday | 2012 | Short executive producer - as Veronica Diaz-Carranza | |
| Campsite Killer | 2012 | Short executive producer - as Veronica Diaz-Carranza | |
| Midnight | 2012/IV | Short executive producer - as Veronica Diaz-Carranza | |
| Tape Short | 2012 | Short executive producer - as Veronica Diaz-Carranza | |
| Office Rumors | 2012 | Short executive producer - as Veronica Diaz-Carranza | |
| The Callback | 2012 | Short executive producer - as Veronica Diaz-Carranza | |
| Pink Rolex | 2009 | Short executive producer - as A. Veronica Diaz |
Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Channing | 2013 | TV Movie as Veronica Diaz-Carranza | |
| Pink Rolex | 2009 | Short as A. Veronica Diaz |
Editor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Pink Rolex | 2009 | Short as A. Veronica Diaz |
Thanks
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Mamitas | 2011 | special thanks - as Veronica Diaz-Carranza |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| LatiNation | 2013 | TV Series | Herself |
Nominated Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Imagen Award | Imagen Foundation Awards | Best Actress/Supporting Actress - Feature Film | Blaze You Out (2013) |
Known for movies
Fear the Walking Dead (2016)
as Vida
Behold My Heart (2017)
as Victoria
Mamitas (2011)
as Felipa Talia