education insights
Saverio Guerra Net Worth
Written by Robert Harper — 0 Views
Saverio Guerra net worth is
![Neil DeLuca]()
![Paddy Greenberg]()
![Mocha Joe]()
![Bob / Bob Benito]()
Saverio Guerra net worth is
$1.4 Million
Saverio Guerra Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Saverio Guerra (born August 25, 1964 as Roger Guerra) is an American actor. | Full Name | Saverio Guerra |
| Net Worth | $1.4 Million |
| Date Of Birth | August 25, 1964 |
| Place Of Birth | Brooklyn, New York, USA |
| Height | 5' 7" (1.7 m) |
| Profession | Actor, Director, Writer |
| Spouse | Kimberly Chandler |
| Nicknames | Saverio Guerra, Guerra, Saverio |
| Star Sign | Virgo |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| She's Gotta Have It | 2017 | TV Series announced | Dog #8 |
| The Detour | 2017 | TV Series | Paddy Greenberg |
| Show Me a Hero | 2015 | TV Mini-Series | Neil DeLuca |
| Weeds | 2012 | TV Series | Jeff |
| Hemingway & Gellhorn | 2012 | TV Movie | Sidney Franklin |
| Curb Your Enthusiasm | 2009 | TV Series | Mocha Joe |
| My Name Is Earl | 2008 | TV Series | Referee |
| Yonkers Joe | 2008 | Bam | |
| Lucky You | 2007 | Lester | |
| Las Vegas | 2006 | TV Series | Dwight Stiles |
| NYPD Blue | 2005 | TV Series | Lenny Russo |
| Complete Savages | 2004 | TV Series | Quincy |
| Shark Tale | 2004 | Pontrelli (voice) | |
| Monk | 2004 | TV Series | Commissioner Brooks |
| Becker | 1998-2003 | TV Series | Bob / Bob Benito |
| Sam the Man | 2001 | Lorenzo Pugano | |
| Buffy the Vampire Slayer | 1997-2000 | TV Series | Willy the Snitch |
| Blue Streak | 1999 | Benny | |
| Summer of Sam | 1999 | Woodstock | |
| Mad About You | 1999 | TV Series | Bellhop |
| Carson's Vertical Suburbia | 1998 | TV Movie | Benny |
| Caroline in the City | 1998 | TV Series | Adamo |
| Union Square | 1997 | TV Series | Artie |
| Under the Bridge | 1997 | ||
| Temporarily Yours | 1997 | TV Series | Caesar Santos |
| EZ Streets | 1996-1997 | TV Series | Sammy Feathers |
| Public Morals | 1996 | TV Series | John Biondi |
| Breathing Room | 1996 | Tony | |
| The Winner | 1996 | Paulie | |
| Sleepers | 1996 | Man #1 | |
| Homicide: Life on the Street | 1996 | TV Series | Deano Hoover |
| Favorite Deadly Sins | 1995 | TV Movie | Eddie |
| Bad Boys | 1995 | Chet the Doorman | |
| Mr. Wonderful | 1993 | Paul | |
| For Love or Money | 1993 | Carmen | |
| True Love | 1989/I | Frankie |
Soundtrack
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Becker | 2002 | TV Series performer - 1 episode |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| CBS Cares | 2002 | TV Series | Himself |
| Hollywood Squares | 2001 | TV Series | Himself |
| 5th Annual Prism Awards | 2001 | TV Special | Himself - Presenter |
Known for movies
Show Me a Hero (2015)
as Neil DeLuca
The Detour (2017)
as Paddy Greenberg
Curb Your Enthusiasm (2009)
as Mocha Joe
Becker (1998-2003)
as Bob / Bob Benito