culture
John Behring Net Worth
Written by Daniel Santos — 0 Views
John Behring net worth is
$14 Million
John Behring Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
John Behring (born in Canton, South Dakota) is an American television director, cinematographer, and producer.He has directed numerous episodic television dramas including Arrow, Grimm, Legends, Ghost Whisperer, CSI: NY, The 100, One Tree Hill, The Client List, V, Charmed, Dawson’s Creek, Life, Crash, Surface, Dark Blue, Hellcats, The Vampire Diaries and Trauma among others. He also directed eleven episodes of the series NUMB3RS for which he also served as producer for three seasons from 2006–2008.Behring received his bachelor’s and master’s degree from the University of South Dakota before working for television station WISN-TV in Milwaukee, Wisconsin. He then began shooting local and national television commercials before moving to Los Angeles. Working in commercials for many years, Behring began shooting main titles and opening sequences for television shows in the early 90s.Behring’s directorial debut was the CBS Schoolbreak Special "My Indian Summer" in 1995. His first episodic drama as a director was the series The Lazarus Man starring Robert Urich in 1996. Since then, he has directed more than fifty episodes of various series.Behring was married in 1974 to his wife Shari, and has three children: Marisa, Andi, and Chuck. | Net Worth | $14 Million |
| Place Of Birth | Canton, South Dakota, U.S. |
| Occupation | Television director, cinematographer, and producer |
| Profession | Director, Producer, Cinematographer |
| Nicknames | John Behring, Behring, John |
Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Gotham | 2015-2017 | TV Series 4 episodes | |
| Blue Bloods | 2013-2017 | TV Series 8 episodes | |
| Frequency | 2017 | TV Series 1 episode | |
| Arrow | 2012-2016 | TV Series 13 episodes | |
| Grimm | 2013-2016 | TV Series 5 episodes | |
| Limitless | 2016 | TV Series 1 episode | |
| The Flash | 2015 | TV Series 1 episode | |
| Legends | 2014 | TV Series 1 episode | |
| The 100 | 2014 | TV Series 1 episode | |
| The Tomorrow People | 2014 | TV Series 1 episode | |
| Do No Harm | 2013 | TV Series 2 episodes | |
| Switched at Birth | 2013 | TV Series 1 episode | |
| 666 Park Avenue | 2012 | TV Series 1 episode | |
| Common Law | 2012 | TV Series 1 episode | |
| The Vampire Diaries | 2010-2012 | TV Series 8 episodes | |
| The Client List | 2012 | TV Series 1 episode | |
| Make It or Break It | 2011 | TV Series 1 episode | |
| Hellcats | 2010-2011 | TV Series 2 episodes | |
| V | 2011 | TV Series 1 episode | |
| Dark Blue | 2010 | TV Series 1 episode | |
| Miami Medical | 2010 | TV Series 1 episode | |
| Ghost Whisperer | 2009-2010 | TV Series 2 episodes | |
| Trauma | 2009 | TV Series 1 episode | |
| Crash | 2009 | TV Series 1 episode | |
| Life | 2009 | TV Series 2 episodes | |
| Lie to Me | 2009 | TV Series 1 episode | |
| CSI: NY | 2008 | TV Series 1 episode | |
| Numb3rs | 2005-2008 | TV Series 11 episodes | |
| The Mentalist | 2008 | TV Series 1 episode | |
| Surface | 2005 | TV Series 1 episode | |
| Wildfire | 2005 | TV Series 1 episode | |
| The 4400 | 2005 | TV Series 1 episode | |
| One Tree Hill | 2004 | TV Series 1 episode | |
| Dragnet | 2003 | TV Series 1 episode | |
| Charmed | 1999-2003 | TV Series 10 episodes | |
| Touched by an Angel | 2003 | TV Series 1 episode | |
| Resurrection Blvd. | 2000-2002 | TV Series 10 episodes | |
| Dawson's Creek | 2000 | TV Series 1 episode | |
| Roswell | 1999 | TV Series 1 episode | |
| The Cape | 1996 | TV Series 1 episode | |
| The Lazarus Man | 1996 | TV Series 2 episodes | |
| CBS Schoolbreak Special | 1995 | TV Series 1 episode |
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The Vampire Diaries | 2011-2012 | TV Series supervising producer - 21 episodes | |
| Numb3rs | TV Series supervising producer - 42 episodes, 2006 - 2008 producer - 14 episodes, 2005 - 2006 | ||
| Queer Eye for the Homeless Guy | 2005 | Short producer | |
| Jewz N the Hood | 2005 | Short executive producer / producer |
Cinematographer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Queer Eye for the Homeless Guy | 2005 | Short | |
| Jewz N the Hood | 2005 | Short | |
| King B: A Life in the Movies | 1993 | ||
| ABC Weekend Specials | 1988 | TV Series 1 episode |
Camera Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Queer Eye for the Homeless Guy | 2005 | Short camera operator |
Miscellaneous
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Speechless | 1994 | news design supervisor |
Known for movies
Gotham (2015-2017)
as Director
Arrow (2012-2016)
as Director
Blue Bloods (2013-2017)
as Director
Numb3rs (2005-2008)
as Director
Related Archive
How to Fix / Solve TEKKEN 8 A Network Error Has Occurred - SarkariResult
Ash Kash (Ashaley), American TikTok Star and Model. Is She Dead or Alive?
How to Fix / Solve Enshrouded Dedicated Server Not Working Or Crashing On Startup - SarkariResult