science
Eric Bruskotter Net Worth
Written by Robert Harper — 0 Views
![Eric Bruskotter Net Worth]()
Eric Bruskotter net worth is
![Breckinridge]()
![Bennefield]()
![Young Agent]()
![Rube Baker]()
Eric Bruskotter net worth is
$13 Million
Eric Bruskotter Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Eric Bruskotter (born March 22, 1966) is an American actor. He is best known for his role as Cleveland Indians rookie Catcher Rube Baker in Major League II, as well as his role as Private Scott Baker in the TV series Tour Of Duty. Bruskotter has an identical twin brother named Karl. | Net Worth | $13 Million |
| Date Of Birth | March 22, 1966 |
| Place Of Birth | Fort Wayne, Indiana, USA |
| Height | 6' 2" (1.88 m) |
| Occupation | Actor |
| Profession | Actor |
| Spouse | Tami-Adrian George |
| Nicknames | Eric Bruskotter, Bruskotter, Eric |
| Star Sign | Aries |
| # | Fact |
|---|---|
| 1 | Met his wife Tami-Adrian George when both were filming "Starship Troopers". |
| 2 | Twin brother of Karl Bruskotter. |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Beverly Hills, 90210 | 1994 | TV Series | Belligerent Guy |
| Major League II | 1994 | Rube Baker | |
| In the Line of Fire | 1993 | Young Agent | |
| Dragon: The Bruce Lee Story | 1993 | Joe Henderson | |
| Quantum Leap | 1991-1993 | TV Series | Beau / Red / Glen |
| The Wonder Years | 1992 | TV Series | Bully / Football Player |
| Sweet Poison | 1991 | TV Movie | JJ |
| Teen Angel Returns | 1990 | TV Series | Kevin Donato |
| Cheers | 1990 | TV Series | Cutter Gardner |
| Nobody's Perfect | 1990 | Stanley | |
| Tour of Duty | 1987-1989 | TV Series | Pvt. Scott Baker SP4 Scott Baker |
| Not Quite Human II | 1989 | TV Movie | Rick, Bus Punk |
| Head of the Class | 1989 | TV Series | Buzz Sapien |
| War of the Worlds | 1988 | TV Series | Jefferson |
| Rented Lips | 1988 | Farrell's Goons | |
| Can't Buy Me Love | 1987 | Big John | |
| Three for the Road | 1987 | Junior | |
| 1st & Ten: The Championship | 1986 | TV Series | Kratka |
| Mr. Belvedere | 1986 | TV Series | Jock #1 |
| Amazing Stories | 1985 | TV Series | Stan |
| Sketchy | 2013 | TV Series | |
| Glee | 2011-2012 | TV Series | Cooter Menkins |
| FDR: American Badass! | 2012 | Reporter Robert Bruckner | |
| NCIS | 2011 | TV Series | Lester |
| Franklin & Bash | 2011 | TV Series | Officer Munson |
| Love Bites | 2011 | TV Series | Rico |
| Rape Kit | 2011 | Short | Security Officer |
| Law & Order: LA | 2010 | TV Series | Bill Jacobs |
| The Storm | 2009 | TV Mini-Series | Burly Man |
| The Grind | 2009/II | Earl | |
| King's English | 2009 | TV Series | Roy |
| How I Met Your Mother | 2008 | TV Series | George |
| Black Crescent Moon | 2008 | Eric | |
| The Man | 2007 | TV Movie | Officer Green |
| 24 | 2007 | TV Series | Stan |
| Bring It On: All or Nothing | 2006 | Video | Tim Allen |
| Hollywood Kills | 2006 | Mr. Monroe | |
| Six Feet Under | 2002 | TV Series | Keith's Partner |
| Angel | 2002 | TV Series | Brian |
| The Hollywood Sign | 2001 | Muscle | |
| The Practice | 2001 | TV Series | Roger Ross |
| The Fugitive | 2000 | TV Series | Detective Bob Kaznick |
| The Pretender | 2000 | TV Series | Donny |
| Sports Night | 1999 | TV Series | Kyle Whitaker |
| Providence | 1999 | TV Series | Richie |
| Pensacola: Wings of Gold | 1998-1999 | TV Series | Paddles |
| Suddenly Susan | 1998 | TV Series | Bob |
| Major League: Back to the Minors | 1998 | Rube Baker | |
| Starship Troopers | 1997 | Breckinridge | |
| Walker, Texas Ranger | 1995-1997 | TV Series | Joey O'Bannon / Jonah Nelson |
| Townies | 1996 | TV Series | Chip |
| The Fan | 1996 | Catcher | |
| JAG | 1995 | TV Series | Shore Patrolman Drum |
| Crimson Tide | 1995 | Bennefield |
Thanks
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Cash for Gold | 2013 | Short very special thanks |
Archive Footage
Known for movies
Starship Troopers (1997)
as Breckinridge
Crimson Tide (1995)
as Bennefield
In the Line of Fire (1993)
as Young Agent
Major League II (1994)
as Rube Baker