health
E.W. Swackhamer Net Worth
Written by Jessica Burns — 0 Views
E.W. Swackhamer net worth is
$1.9 Million
E.W. Swackhamer Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
E.W. Swackhamer was born on January 17, 1927 in Middletown, New Jersey, USA as Egbert Warnderink Swackhamer Jr. He was a director and producer, known for The Dain Curse (1978), Death Sentence (1974) and The Winds of Kitty Hawk (1978). He was married to Bridget Hanley and Margaret Woodward (Gretchen) Shane. He died on December 5, 1994 in Berlin, ... | Net Worth | $1.9 Million |
| Date Of Birth | January 17, 1927 |
| Died | 1994-12-05 |
| Place Of Birth | Middletown, New Jersey, USA |
| Profession | Director, Producer, Actor |
| Spouse | Actress Bridget Hanley |
| Nicknames | E.W. Swackhamer, Swackhamer, E.W. |
| Star Sign | Capricorn |
| # | Fact |
|---|---|
| 1 | His first wife was the daughter of the late humorist Ted Shane. |
| 2 | Father of Ten Eyck and Elizabeth Swackhamer with his first wife. Had two daughters, Bronwyn (born 3 March 1971) and Meagan with second wife Bridget Hanley. |
| 3 | Was a director on In the Fold (1996) at the time of his death. |
Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Malibu | 1983 | TV Movie | |
| Cocaine and Blue Eyes | 1983 | TV Movie | |
| Bring 'Em Back Alive | 1982 | TV Series 1 episode | |
| Tales of the Apple Dumpling Gang | 1982 | TV Movie | |
| Walt Disney's Wonderful World of Color | 1982 | TV Series 1 episode | |
| Peking Encounter | 1981 | TV Movie | |
| The Oklahoma City Dolls | 1981 | TV Movie | |
| Longshot | 1981 | ||
| Reward | 1980 | TV Movie | |
| Tenspeed and Brown Shoe | 1980 | TV Series 2 episodes | |
| The Death of Ocean View Park | 1979 | TV Movie | |
| Vampire | 1979 | TV Movie | |
| $weepstake$ | 1979 | TV Series 1 episode | |
| The Winds of Kitty Hawk | 1978 | TV Movie | |
| The Dain Curse | 1978 | TV Mini-Series | |
| Family | 1977 | TV Series 2 episodes | |
| The Amazing Spider-Man | 1977 | TV Series 1 episode | |
| The Cabot Connection | 1977 | TV Movie | |
| Eight Is Enough | 1977 | TV Series 1 episode | |
| Night Drive | 1977 | TV Movie | |
| The Hardy Boys/Nancy Drew Mysteries | 1977 | TV Series 1 episode | |
| Once an Eagle | 1976-1977 | TV Mini-Series 4 episodes | |
| Crunch | 1976 | TV Movie | |
| Quincy M.E. | 1976 | TV Series 1 episode | |
| Death at Love House | 1976 | TV Movie | |
| McCloud | 1975-1976 | TV Series 4 episodes | |
| Switch | 1975 | TV Series 2 episodes | |
| McMillan & Wife | 1975 | TV Series 1 episode | |
| Mobile One | 1975 | TV Series 1 episode | |
| The Rookies | 1972-1975 | TV Series 10 episodes | |
| Death Sentence | 1974 | TV Movie | |
| Chopper One | 1974 | TV Series 2 episodes | |
| The New Perry Mason | 1973 | TV Series 2 episodes | |
| Roll Out | 1973 | TV Series 1 episode | |
| The Girl with Something Extra | 1973 | TV Series 1 episode | |
| The Partridge Family | 1970-1973 | TV Series 8 episodes | |
| Bonanza | 1972 | TV Series 1 episode | |
| Anna and the King | 1972 | TV Series 1 episode | |
| Owen Marshall, Counselor at Law | 1972 | TV Series 1 episode | |
| Mod Squad | 1972 | TV Series 1 episode | |
| M*A*S*H | 1972 | TV Series 1 episode | |
| Movin' On | 1972 | TV Movie | |
| Bewitched | 1965-1972 | TV Series 7 episodes | |
| Gidget Gets Married | 1972 | TV Movie | |
| Love, American Style | 1971 | TV Series 1 episode | |
| Man and Boy | 1971 | ||
| Is There a Doctor in the House | 1971 | TV Movie | |
| Nancy | 1970 | TV Series 1 episode | |
| The Young Rebels | 1970 | TV Series 2 episodes | |
| Three for Tahiti | 1970 | TV Movie | |
| Here Come the Brides | 1968-1970 | TV Series 8 episodes | |
| In Name Only | 1969 | TV Movie | |
| Under the Yum Yum Tree | 1969 | TV Movie | |
| The Outcasts | 1968-1969 | TV Series 3 episodes | |
| The Princess and Me | 1968 | TV Movie | |
| The Ugliest Girl in Town | 1968 | TV Series 1 episode | |
| The Flying Nun | 1967-1968 | TV Series 9 episodes | |
| Heroic Mission | 1967 | TV Series | |
| Love on a Rooftop | 1966-1967 | TV Series 12 episodes | |
| The Wackiest Ship in the Army | 1966 | TV Series 1 episode | |
| Hazel | 1965-1966 | TV Series 7 episodes | |
| Gidget | 1965-1966 | TV Series 8 episodes | |
| I Dream of Jeannie | 1965-1966 | TV Series 5 episodes | |
| The Donna Reed Show | 1965 | TV Series 2 episodes | |
| Broadside | 1964 | TV Series 2 episodes | |
| Tom, Dick and Mary | 1964 | TV Series 1 episode | |
| The Lieutenant | 1964 | TV Series 1 episode | |
| Glynis | 1963 | TV Series 4 episodes | |
| Fair Exchange | 1963 | TV Series 1 episode | |
| The Cosby Mysteries | 1994 | TV Series 2 episodes | |
| MacShayne: The Final Roll of the Dice | 1994 | TV Movie | |
| MacShayne: Winner Takes All | 1994 | TV Movie | |
| Law & Order | 1990-1993 | TV Series 8 episodes | |
| Perfect Family | 1992 | TV Movie | |
| The Secret Passion of Robert Clayton | 1992 | TV Movie | |
| Are You Lonesome Tonight | 1992 | TV Movie | |
| Lookwell | 1991 | TV Movie | |
| Columbo | 1990 | TV Series 1 episode | |
| Life Goes On | 1990 | TV Series 1 episode | |
| Jake and the Fatman | 1987-1990 | TV Series 8 episodes | |
| H.E.L.P. | 1990 | TV Series | |
| Desperado: Badlands Justice | 1989 | TV Movie | |
| In the Heat of the Night | 1989 | TV Series 2 episodes | |
| Christine Cromwell | 1989 | TV Series 1 episode | |
| Desperado: The Outlaw Wars | 1989 | TV Movie | |
| Murder, She Wrote | 1988 | TV Series 1 episode | |
| The Return of Desperado | 1988 | TV Movie | |
| The Wizard | 1986 | TV Series 3 episodes | |
| L.A. Law | 1986 | TV Series 1 episode | |
| Terror at London Bridge | 1985 | TV Movie | |
| Command 5 | 1985 | TV Movie | |
| Royal Match | 1985 | TV Movie | |
| Brothers-in-Law | 1985 | TV Movie | |
| Carpool | 1983 | TV Movie | |
| The Rousters | 1983 | TV Series 1 episode | |
| The Rousters | 1983 | TV Movie |
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Gidget Gets Married | 1972 | TV Movie producer | |
| Is There a Doctor in the House | 1971 | TV Movie producer | |
| In Name Only | 1969 | TV Movie producer | |
| Mr. Deeds Goes to Town | 1969 | TV Series producer - 1 episode | |
| Under the Yum Yum Tree | 1969 | TV Movie producer | |
| Love on a Rooftop | 1966-1967 | TV Series producer - 30 episodes | |
| The Wackiest Ship in the Army | 1966 | TV Series producer - 5 episodes | |
| The Dick Powell Theatre | 1963 | TV Series associate producer - 1 episode | |
| Hennesey | 1961-1962 | TV Series associate producer - 3 episodes |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Okefenokee | 1959 | Alomah Osceola | |
| The Clock | 1950 | TV Series |
Assistant Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Playwright at Work | 1961 | TV Mini-Series director - 1 episode |
Camera Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Massive Retaliation | 1984 | second cinematographer - as Bert Swackhamer |
Thanks
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| 'M*A*S*H': 30th Anniversary Reunion | 2002 | TV Movie documentary in memory of | |
| Memories of M*A*S*H | 1991 | TV Movie documentary special thanks |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Playwright at Work | 1961 | TV Mini-Series | Himself |
Nominated Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|---|---|---|---|
| 1978 | Primetime Emmy | Primetime Emmy Awards | Outstanding Directing in a Drama Series | The Dain Curse (1978) |
| 1978 | DGA Award | Directors Guild of America, USA | Outstanding Directorial Achievement in Dramatic Series' - Night | Family (1976) |
Known for movies
The Dain Curse (1978)
as Director
Death Sentence (1974)
as Director
The Winds of Kitty Hawk (1978)
as Director
Man and Boy (1971)
as Director
Related Archive
Angie Stone Weight Loss Journey 2023 : Inspiring Before & After Pics - SarkariResult
Susan Crow Wiki, Age, Family, Net Worth, Married, Children, Facts about Tony Bennet’s Wife
Sylvester Stallone Ex-Wife: Sasha Czack Wikipedia, Biography, Family, Children, Net Worth. What is she doing now?