investigations
David Barrett Net Worth
Written by Jessica Burns — 0 Views
David Barrett net worth is
![David Barrett]()
![Director]()
![Producer]()
![Producer]()
![Director]()
David Barrett net worth is
$400,000
David Barrett Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
David McCoy Barrett was born in Bishop, California. He is a director and producer known for Blue Bloods (2015), Arrow (2013), The Secret Circle (2012), Cold Case (2007), Moonlight (2009), E-Ring (2006) and Orphan (2009). David is grandson to visionary entrepreneur Dave McCoy, founder of the Mammoth Mountain Ski Area in California. | Net Worth | $400,000 |
| Profession | Producer, Director, Assistant Director |
| # | Fact |
|---|---|
| 1 | Son of Penny McCoy Booth. Grandson of visionary entrepreneur Dave McCoy, founder of Mammoth Mountain, California. |
| 2 | His father, Stan Barrett, was the first man to go Mach 1 on land in the Budweiser Rocket owned by Hal Needham. |
| 3 | Godson of Paul Newman. |
| 4 | Brother of Stanton Barrett. |
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Blue Bloods | 2013-2016 | TV Series co-executive producer - 67 episodes | |
| The God Cells | 2016 | Documentary executive producer | |
| The Secret Circle | 2012 | TV Series co-executive producer - 9 episodes | |
| Orphan | 2009 | co-producer | |
| Moonlight | TV Series co-executive producer - 7 episodes, 2007 - 2008 executive producer - 4 episodes, 2008 | ||
| Bionic Woman | 2007 | TV Series co-executive producer - 6 episodes | |
| Cold Case | 2006-2007 | TV Series supervising producer - 24 episodes | |
| E-Ring | 2005-2006 | TV Series producer - 23 episodes | |
| The Mountain | 2004-2005 | TV Series executive producer - 13 episodes | |
| Peak Experience | 2003 | executive producer |
Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Blue Bloods | 2012-2016 | TV Series 26 episodes | |
| American Gothic | 2016 | TV Series 1 episode | |
| Zoo | 2016 | TV Series 1 episode | |
| Under the Dome | 2013-2015 | TV Series 4 episodes | |
| Rush | 2014 | TV Series 1 episode | |
| Arrow | 2012-2013 | TV Series 2 episodes | |
| The Mentalist | 2008-2013 | TV Series 7 episodes | |
| Once Upon a Time | 2011-2013 | TV Series 3 episodes | |
| Supah Ninjas | 2011-2013 | TV Series 2 episodes | |
| Fire with Fire | 2012/II | ||
| Castle | 2010-2012 | TV Series 5 episodes | |
| The Secret Circle | 2011-2012 | TV Series 3 episodes | |
| V | 2010-2011 | TV Series 3 episodes | |
| Supernatural | 2011 | TV Series 1 episode | |
| Human Target | 2011 | TV Series 1 episode | |
| Nikita | 2010 | TV Series 1 episode | |
| The Gates | 2010 | TV Series 2 episodes | |
| NCIS: Los Angeles | 2009-2010 | TV Series 3 episodes | |
| The Vampire Diaries | 2010 | TV Series 1 episode | |
| Melrose Place | 2009 | TV Series 1 episode | |
| The Cleaner | 2009 | TV Series 2 episodes | |
| Life on Mars | 2009 | TV Series 1 episode | |
| CSI: NY | 2009 | TV Series 1 episode | |
| Crash | 2008 | TV Series 1 episode | |
| Eleventh Hour | 2008 | TV Series 1 episode | |
| Moonlight | 2008 | TV Series 1 episode | |
| 2007 Taurus World Stunt Awards | 2007 | TV Special opening sequence | |
| Cold Case | 2004-2007 | TV Series 6 episodes | |
| E-Ring | 2005-2006 | TV Series 4 episodes | |
| Smallville | 2004-2005 | TV Series 2 episodes | |
| Star Trek: Enterprise | 2005 | TV Series 1 episode | |
| Veronica Mars | 2005 | TV Series 1 episode | |
| The Mountain | 2004 | TV Series 1 episode | |
| Hawaii | 2004 | TV Series | |
| The O.C. | 2004 | TV Series 1 episode | |
| Without a Trace | 2004 | TV Series 1 episode | |
| Tru Calling | 2003 | TV Series 1 episode | |
| Jake 2.0 | 2003 | TV Series 3 episodes | |
| Fastlane | 2003 | TV Series 2 episodes | |
| The Chronicle | 2002 | TV Series 1 episode | |
| FreakyLinks | 2001 | TV Series 1 episode | |
| Mission Extreme | 2000 | TV Series | |
| Pacific Blue | 2000 | TV Series 1 episode |
Assistant Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Zoo | 2016 | TV Series second unit director - 1 episode | |
| Blue Bloods | 2013-2014 | TV Series second unit director - 14 episodes | |
| V | 2010-2011 | TV Series second unit director - 18 episodes | |
| Orphan | 2009 | second unit director | |
| Bionic Woman | 2007 | TV Series second unit director - 1 episode | |
| Cold Case | 2006-2007 | TV Series second unit director - 5 episodes | |
| E-Ring | 2005-2006 | TV Series second unit director - 5 episodes | |
| The Fog | 2005 | second unit director - as David M. Barrett | |
| Supercross | 2005 | second unit director | |
| Matando Cabos | 2004 | second unit director | |
| Fastlane | 2002-2003 | TV Series second unit director - 22 episodes | |
| Final Destination 2 | 2003 | second unit director | |
| Deuces Wild | 2002 | second unit director | |
| Ball & Chain | 2001 | TV Movie second unit director | |
| Motocrossed | 2001 | TV Movie second unit director | |
| FreakyLinks | 2001 | TV Series second unit director - 1 episode | |
| Stigmata | 1999 | second unit director | |
| Pacific Blue | 1996 | TV Series second unit director |
Writer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The Mountain | TV Series created by - 12 episodes, 2004 - 2005 story - 1 episode, 2004 |
Miscellaneous
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The Mountain | 2004-2005 | TV Series executive consultant - 5 episodes | |
| The Secret Circle | 2012 | TV Series co-exeutive producer - 9 episodes |
Cinematographer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The God Cells | 2016 | Documentary |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The God Cells | 2016 | Documentary | Himself |
| Behind the Taurus | 2008 | Documentary short | Himself |
Nominated Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Gold Derby TV Award | Gold Derby Awards | Episode of the Year | Without a Trace (2002) |
| 2004 | Taurus Award | World Stunt Awards | Best Work with a Vehicle | Cradle 2 the Grave (2003) |
| 2004 | Taurus Award | World Stunt Awards | Best Overall Stunt by a Stunt Man | Cradle 2 the Grave (2003) |
Known for movies
Once Upon a Time (2011-2013)
as Director
Blue Bloods (2012-2016)
as Producer
Orphan (2009)
as Producer
Fire with Fire (2012)
as Director
Related Archive
Tom Crean Height, Weight, Body Measurements, Shoe Size
Chris Tucker Height, Weight, Body Measurements, Shoe Size
Who is Dr Ruth Gottesman? Dr Ruth Gottesman Relationship Status, Who was Dr Ruth Gottesman Married to? - SarkariResult